| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 07:01 | 07:48 | 46 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 21:22 | 23:08 | 106 分鐘 |
3 | 20:31 | 20:44 | 13 分鐘 | |
4 | 07:00 | 07:45 | 45 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
6 | 2024-12-24 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
7 | 18:59 | 19:25 | 26 分鐘 | |
8 | 07:06 | 07:55 | 50 分鐘 | |
9 | 2024-12-23 | 07:07 | 07:56 | 49 分鐘 |
10 | 2024-12-21 | 22:26 | 23:16 | 50 分鐘 |
11 | 22:14 | 22:23 | 9 分鐘 | |
12 | 17:44 | 18:25 | 42 分鐘 | |
13 | 14:59 | 17:36 | 157 分鐘 | |
14 | 14:36 | 14:53 | 17 分鐘 | |
15 | 2024-12-20 | 06:54 | 07:40 | 46 分鐘 |
16 | 2024-12-19 | 19:28 | 20:17 | 49 分鐘 |
17 | 06:55 | 07:40 | 45 分鐘 | |
18 | 2024-12-18 | 06:59 | 07:45 | 46 分鐘 |
19 | 2024-12-16 | 23:17 | 23:26 | 8 分鐘 |
20 | 22:43 | 23:09 | 26 分鐘 | |
21 | 06:59 | 07:44 | 46 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
23 | 2024-12-15 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
24 | 22:24 | 22:59 | 35 分鐘 | |
25 | 20:30 | 22:20 | 110 分鐘 | |
26 | 00:21 | 00:23 | 2 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
28 | 2024-12-14 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
29 | 22:29 | 23:50 | 81 分鐘 | |
30 | 22:24 | 22:26 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438822.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. |