| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 20:51 | 22:16 | 85 分鐘 |
2 | 20:16 | 20:48 | 32 分鐘 | |
3 | 14:07 | 14:51 | 44 分鐘 | |
4 | 11:52 | 14:05 | 133 分鐘 | |
5 | 2024-12-06 | 23:32 | 23:38 | 6 分鐘 |
6 | 20:33 | 22:00 | 87 分鐘 | |
7 | 16:20 | 19:00 | 160 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
9 | 2024-12-05 | 20:46 | 23:59 | 193 分鐘 |
10 | 16:36 | 19:43 | 187 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:27 | 88 分鐘 | |
12 | 2024-12-04 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
13 | 16:34 | 21:59 | 326 分鐘 | |
14 | 15:35 | 16:32 | 58 分鐘 | |
15 | 14:57 | 15:28 | 31 分鐘 | |
16 | 14:49 | 14:55 | 6 分鐘 | |
17 | 13:18 | 14:39 | 81 分鐘 | |
18 | 13:14 | 13:15 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438822.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. |